CPX cung cấp không khí chất lượng cho các thiết bị và quy trình cao cấp
Mạch làm lạnh máy sấy CPX được thiết kế hoàn chỉnh và chỉ sử dụng các linh kiện có chất lượng cao và đáng tin cậy, được cung cấp bởi các nhà sản xuất được công nhận trên toàn cầu.
Lợi ích chính của dòng CPX
Cấu trúc mạnh mẽ của máy sấy lạnh CPX đảm bảo lắp đặt an toàn, độc lập với môi trường. Bộ điều khiển điện tử tích hợp giúp theo dõi hoạt động và điểm sương.
Dòng sản phẩm này được tích hợp bộ trao đổi nhiệt hiệu suất cao giúp bảo vệ công suất làm mát được tối ưu hóa và giảm thiểu sự sụt áp. Nó cũng có bộ xả hẹn giờ đáng tin cậy với khoảng thời gian xả và thời gian xả có thể điều chỉnh.
Thông số kỹ thuật
Dòng CPX 30-2650 50Hz
| Người mẫu | l/phút | cfm | m³/giờ | Quán ba | V/Ph/Hz | Tổng số | Chất làm lạnh | Chiều dài | Chiều rộng | Chiều cao |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CPX30 | 1000 | 35 | 60 | 13 | 230/1/50 | G3/4″ | R134A | 352 | 430 | 445 |
| CPX50 | 1500 | 53 | 90 | 13 | 230/1/50 | G1″ | R134A | 550 | 370 | 800 |
| CPX75 | 2100 | 74 | 126 | 13 | 230/1/50 | G1″ | R134A | 550 | 370 | 800 |
| CPX115 | 3500 | 124 | 210 | 13 | 230/1/50 | G1.5″ | R410A | 520 | 500 | 800 |
| CPX 160 | 4500 | 159 | 270 | 13 | 230/1/50 | G1.5″ | R410A | 550 | 600 | 980 |
| CPX200 | 6000 | 212 | 360 | 13 | 230/1/50 | G2″ | R410A | 550 | 600 | 980 |
| CPX250 | 7500 | 265 | 450 | 13 | 230/1/50 | G2″ | R410A | 550 | 600 | 980 |
| CPX300 | 9000 | 318 | 540 | 13 | 230/1/50 | G2″ | R410A | 900 | 750 | 1000 |
| CPX380 | 11500 | 406 | 690 | 13 | 230/1/50 | G2.5″ | R410A | 1025 | 660 | 1120 |
| CPX480 | 15000 | 530 | 900 | 13 | 230/1/50 | G2.5″ | R410A | 1025 | 660 | 1120 |
| CPX600 | 17500 | 618 | 1050 | 13 | 230/1/50 | G2.5″ | R410A | 1025 | 660 | 1120 |
| CPX700 | 22500 | 794 | 1350 | 13 | 230/1/50 | G2.5″ | R410A | 1025 | 660 | 1120 |
| CPX870 | 24600 | 869 | 1476 | 10 | 230/1/50 | G2.5” | R410A | 1025 | 660 | 1120 |
| CPX 1270 | 36000 | 1272 | 2160 | 10 | 400/3/50 | DN100 | R410A | 1220 | 1000 | 1700 |
| CPX 1560 | 45000 | 1590 | 2700 | 10 | 400/3/50 | DN100 | R410A | 1220 | 1000 | 1700 |
| CPX 1800 | 51000 | 1802 | 3060 | 10 | 400/3/50 | DN100 | R410A | 1220 | 1000 | 1700 |
| CPX2120 | 60000 | 2120 | 3600 | 10 | 400/3/50 | DN150 | R410A | 1670 | 1000 | 1900 |
| CPX2650 | 75000 | 2650 | 4500 | 10 | 400/3/50 | DN150 | R410A | 1670 | 1000 | 1900 |
Dòng CPX 30-850 60Hz
| Người mẫu | l/phút | cfm | m³/giờ | Quán ba | V/Ph/Hz | G | Chất làm lạnh | Chiều dài | Chiều rộng | Chiều cao |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CPX30 | 1000 | 35 | 60 | 13 | 220/1/60 | G3/4″ | R134A | 432 | 354 | 445 |
| CPX50 | 1500 | 53 | 90 | 13 | 220/1/60 | G1″ | R134A | 550 | 370 | 800 |
| CPX75 | 2100 | 74 | 126 | 13 | 220/1/60 | G1″ | R134A | 550 | 370 | 800 |
| CPX115 | 3300 | 116 | 198 | 13 | 220/1/60 | G1.5″ | R410A | 520 | 500 | 800 |
| CPX 160 | 4500 | 159 | 270 | 13 | 220/1/60 | G2″ | R410A | 550 | 600 | 980 |
| CPX200 | 5700 | 201 | 342 | 13 | 220/1/60 | G2″ | R410A | 550 | 600 | 980 |
| CPX250 | 7200 | 254 | 432 | 13 | 220/1/60 | G2″ | R410A | 550 | 600 | 980 |
| CPX300 | 8400 | 297 | 504 | 13 | 220/1/60 | G2.5″ | R410A | 900 | 750 | 1000 |
| CPX380 | 10800 | 381 | 648 | 13 | 220/1/60 | G2.5″ | R410A | 1025 | 660 | 1120 |
| CPX480 | 13800 | 487 | 828 | 13 | 220/1/60 | G2.5″ | R410A | 1025 | 660 | 1120 |
| CPX600 | 17000 | 600 | 1020 | 13 | 220/1/60 | G2.5″ | R410A | 1025 | 660 | 1120 |
| CPX700 | 20000 | 706 | 1200 | 13 | 220/1/60 | G2.5″ | R410A | 1025 | 660 | 1120 |
| CPX850 | 24000 | 847 | 1440 | 13 | 220/1/60 | G2.5″ | R410A | 1025 | 660 | 1120 |











Reviews
There are no reviews yet.