Lọc kỹ lưỡng mang lại sự an tâm hoàn toàn
Nó có sự kết hợp độc đáo giữa độ bền và hiệu quả cho phép các bộ lọc hiệu suất cao của chúng tôi làm sạch khí nén của bạn để bạn hoàn toàn yên tâm. Bất kể độ tinh khiết bạn yêu cầu, bộ lọc CP có 5 biến thể cung cấp giải pháp phù hợp cho từng tình huống.
Năm loại bộ lọc đáp ứng mọi yêu cầu về độ tinh khiết
G – Bộ lọc kết hợp để bảo vệ mục đích chung, loại bỏ các hạt rắn, nước lỏng và khí dung dầu. Hiệu suất khối lượng tổng thể: 99%. Để lọc tối ưu, bộ lọc G nên được đặt trước bộ tách nước.
D – Bộ lọc hạt hiệu suất cao để bảo vệ khỏi bụi. Hiệu suất đếm: 99,97% ở Kích thước hạt xuyên thấu tối đa (MPPS = 0,06 micron). Bộ lọc AD phải luôn đi trước bộ lọc S và thường được lắp sau máy sấy hấp phụ.
S – Bộ lọc hạt để bảo vệ khỏi bụi. Hiệu suất đếm: 99,81% ở Kích thước hạt xuyên thấu tối đa (MPPS = 0,1 micron). Bộ lọc S phải luôn đi kèm với máy sấy.
V – Bộ lọc than hoạt tính để loại bỏ hơi dầu và mùi hydrocarbon với hàm lượng dầu còn lại tối đa là 0,003 mg/m³ (0,003 ppm). Tuổi thọ 1000 giờ.
C – Bộ lọc kết tụ hiệu suất cao, loại bỏ các hạt rắn, nước lỏng và khí dung dầu. Hiệu suất khối lượng tổng thể: 99,9%. Để lọc tối ưu, bộ lọc C phải luôn đi trước bộ lọc G.
Thông số kỹ thuật
| Người mẫu | Trên danh nghĩa
Dung tích* |
Áp suất tối đa | Sự liên quan | Kích thước (mm) | Cân nặng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| l/phút | m3/giờ | cfm | quán ba | psi | D | A (Để tháo rời) | B | C | Kilôgam | |
| BỘ LỌC 9 | 720 | 43 | 25 | 16 | 232 | 3/4″ | 312 | 237 | 90 | 0,76 |
| BỘ LỌC 18 | 1500 | 90 | 53 | 16 | 232 | 3/4” | 312 | 237 | 90 | 0,77 |
| BỘ LỌC 25 | 2100 | 126 | 74 | 16 | 232 | 3/4” | 367 | 292 | 90 | 0,89 |
| BỘ LỌC 35 | 3000 | 180 | 106 | 16 | 232 | 1” | 380 | 305 | 110 | 1,39 |
| BỘ LỌC 60 | 4800 | 288 | 170 | 16 | 232 | 1,5” | 435 | 360 | 126 | 1,67 |
| BỘ LỌC 105 | 8400 | 504 | 297 | 16 | 232 | 2” | 565 | 465 | 155 | 3.29 |
| BỘ LỌC 140 | 11400 | 684 | 403 | 16 | 232 | 2” | 600 | 500 | 155 | 3.63 |
| BỘ LỌC 175 | 15600 | 936 | 551 | 16 | 232 | 2” | 645 | 545 | 155 | 3,86 |
| BỘ LỌC 260 | 21600 | 1296 | 763 | 16 | 232 | 2,5” | 767 | 617 | 193 | 6.12 |
| BỘ LỌC 380 | 31500 | 1890 | 1112 | 16 | 232 | 3” | 920 | 720 | 210 | 8,76 |
| BỘ LỌC 490 | 40500 | 2430 | 1430 | 16 | 232 | 3” | 1090 | 890 | 210 | 10.3 |














Reviews
There are no reviews yet.